Schneidscheiben

Schneidscheiben

schneidscheiben

Schneidscheiben

Beschreibung

  • schneidet feste und weiche Produkte wie Wurzelgemüse, Paprika, Zwiebeln, Gurken, Porree, Äpfel, Zitrusfrüchte etc.
  • zerreißt Kohl
  • 0.5 mm für Parmesan-Flocken
  • von 4 mm aufwärts zum Schneiden von Tomaten, Bananen, Pilzen, zerreißen von Salat und Chinakohl
  • hackt Zwiebeln in Verbindung mit passendem Würfelgitter
  • würfeln in Kombination mit passendem Würfelgitter
RG-50
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
85001 1,0 mm 185 74,00
85002 2,0 mm 185 74,00
85004 4,0 mm 185 74,00
85006 6,0 mm 185 74,00
RG-50s
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
85001 1,0 mm 185 74,00
85002 2,0 mm 185 74,00
85004 4,0 mm 185 74,00
85006 6,0 mm 185 74,00
RG-100
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
63159 0,5 mm 185 184,00
63157 1,0 mm 185 184,00
63109 1,5 mm 185 184,00
63114 2,0 mm 185 184,00
63161 3,0 mm 185 184,00
63089 4,0 mm 185 184,00
63163 5,0 mm 185 184,00
63094 6,0 mm 185 184,00
63165 7,0 mm 185 184,00
63099 8,0 mm 185 184,00
86030 9,0 mm 185 184,00
63104 10,0 mm 185 184,00
RG-200
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
63133 0,5 mm 185 197,00
63058 1,0 mm 185 197,00
63111 1,5 mm 185 197,00
63116 2,0 mm 185 197,00
63162 3,0 mm 185 197,00
63091 4,0 mm 185 197,00
63164 5,0 mm 185 197,00
63096 6,0 mm 185 197,00
86028 7,0 mm 185 197,00
63101 8,0 mm 185 197,00
86036 9,0 mm 185 197,00
63106 10,0 mm 185 197,00
RG-250
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
63133 0,5 mm 185 197,00
63058 1,0 mm 185 197,00
63111 1,5 mm 185 197,00
63116 2,0 mm 185 197,00
63162 3,0 mm 185 197,00
63091 4,0 mm 185 197,00
63164 5,0 mm 185 197,00
63096 6,0 mm 185 197,00
86028 7,0 mm 185 197,00
63101 8,0 mm 185 197,00
86036 9,0 mm 185 197,00
63106 10,0 mm 185 197,00
RG-250-diwash
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
63133 0,5 mm 185 197,00
63058 1,0 mm 185 197,00
63111 1,5 mm 185 197,00
63116 2,0 mm 185 197,00
63162 3,0 mm 185 197,00
63091 4,0 mm 185 197,00
63164 5,0 mm 185 197,00
63096 6,0 mm 185 197,00
86028 7,0 mm 185 197,00
63101 8,0 mm 185 197,00
86036 9,0 mm 185 197,00
63106 10,0 mm 185 197,00
RG-300i
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
63082 0,5 mm 215 359,00
63081 1,0 mm 215 359,00
63023 1,5 mm 215 359,00
63026 2,0 mm 215 359,00
63045 3,0 mm 215 359,00
63056 4,0 mm 215 359,00
63083 5,0 mm 215 359,00
63046 6,0 mm 215 359,00
63084 7,0 mm 215 359,00
63042 8,0 mm 215 359,00
63085 9,0 mm 215 359,00
63033 10,0 mm 215 359,00
RG-350
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
63082 0,5 mm 215 359,00
63081 1,0 mm 215 359,00
63023 1,5 mm 215 359,00
63026 2,0 mm 215 359,00
63045 3,0 mm 215 359,00
63056 4,0 mm 215 359,00
63083 5,0 mm 215 359,00
63046 6,0 mm 215 359,00
63084 7,0 mm 215 359,00
63042 8,0 mm 215 359,00
63085 9,0 mm 215 359,00
63033 10,0 mm 215 359,00
RG-400i
Art. Nr. Bezeichnung ∅ (mm) EUR
63082 0,5 mm 215 359,00
63081 1,0 mm 215 359,00
63023 1,5 mm 215 359,00
63026 2,0 mm 215 359,00
63045 3,0 mm 215 359,00
63056 4,0 mm 215 359,00
63083 5,0 mm 215 359,00
63046 6,0 mm 215 359,00
63084 7,0 mm 215 359,00
63042 8,0 mm 215 359,00
63085 9,0 mm 215 359,00
63033 10,0 mm 215 359,00